CDMX

En estos momentos se lleva a cabo la 2° Copa Alebrije de Natación CL 2024, suceso deportivo que se desarrolla en Veracruz en su espectacular escenario de Leyes de Reforma, allí, por supuesto acuática nelsonvargas hace presencia con sus mejores deportistas, con quienes, hasta este momento conquista la primera plaza por puntos, con un total, de: 669 en total.

La segunda plaza de este conteo la sigue llevando el club Zarcswim con: 593 y la tercera posición es de Pirañas TriRacing, con: 530 puntos, seguimos destacando la actuación de acuática nelsonvargas – Puebla, quienes en solitario han logrado mantener la posición nueve, con: 161 puntos.

Lo anterior, deriva de un extraordinario evento, muy bien organización y que ha permitido que todos los participantes consoliden sus mejores resultados al encontrar en esta cita competitiva las condiciones para alcanzar sus mejores tiempos.

En esta jornada es importante reconocer la extraordinaria labor de cada uno de los competidores de acuática, pero más que esto las tres damas de la categoría 15 – 16 años, quienes en la prueba de 50 m pecho lograron el pódium en su totalidad, ellas fueron: con el oro, Victoria Cabello Orozco, la plata fue Julia Quinteros Loza y el bronce fue consolidado, por: Joaquina Colino Farell.

Antes de finalizar, es de destacarse que en esta segunda programación se alcanzaron un total, de: 36 preseas, logradas así: ocho de oro, 16 de plata y 12 de bronce.

Tabla por puntos:
POSICIÓN CLUB PUNTOS
1 Acuática nelsonvargas 669
2 Zarcswim 593
3 Pirañas TriRacing 530
9 Acuática nelsonvargas Puebla 161

Total, de Medallas hasta el momento:
COLOR TOTAL
Oro 19
Plata 28
Bronce 20
TOTAL 67

Medallistas de la jornada:
T.M. T.C PRESEA NOMBRE CATEGORÍA PRUEBA TIEMPO
1 1 Oro Sofia Vargas Vergara 9 y 10 200 L 2.47.45
2 2 Oro Victoria Cabello Orozco 15 y 16 50 P 36.32
3 3 Oro Regina Velázquez Vela 17 y 18 200 L 2.11.05
4 4 Oro Rodrigo Carpintero López 15 y 16 1500 L 17.14.50
5 5 Oro Juan Carlos García Flores 17 y 18 200 L 1.57.41
6 6 Oro Paolo Del Villar Fava 17 y 18 1500 L 17.01.83
7 7 Oro Romero Bárcenas Yosvel 19 y mas 200 L 1.59.26
8 8 Oro Raúl Gallegos Robles 19 y mas 200 D 2.13.80
9 1 Plata María José Arellano 13 y 14 1500 L 22.24.51
10 2 Plata Eyrin Herrera Cárdenas 13 y 14 50 P 38.55
11 3 Plata Julia Quinteros Loza 15 y 16 50 P 37.72
12 4 Plata Regina Velázquez Vela 17 y 18 1500 L 18.19.74
13 5 Plata Sofia Ocampo Ortiz 17 y 18 50 M 31.02
14 6 Plata Erika Lara Romero 19 y mas 200 L 2.30.59
15 7 Plata Ruth Fernanda Flores Gutiérrez 19 y mas 200 D 2.58.05
16 8 Plata Erika Lara Romero 19 y mas 50 M 32.25
17 9 Plata Lucca Recoder Bárcenas 11 y 12 200 L 2.18.10
18 10 Plata Emilio Cruz Moro 13 y 14 200 L 2.09.68
19 11 Plata Emilio Cruz Moro 13 y 14 1500 L 17.54.42
20 12 Plata Socrates Kharlos Frías Ramírez 15 y 16 1500 L 17.15.25
21 13 Plata Jorge Emilio Escalante 15 y 16 200 D 2.22.99
22 14 Plata Gianluca Vizuet Del Buey 15 y 16 50 P 33.33
23 15 Plata José María Labayru 17 y 18 1500 L 17.19.86
24 16 Plata Romero Bárcenas Yosvel 19 y mas 1500 L 16.53.18
25 1 Bronce Alessandra Olivares Silve 11 y 12 200 D 2.54.58
26 2 Bronce Ana Paula Enríquez De Joseph 11 y 12 50 P 44.54
27 3 Bronce García Godínez Jessica Perla 13 y 14 200 L 2.19.91
28 4 Bronce Giannitsa García López 15 y 16 200 L 2.11.83
29 5 Bronce Constanza Martínez González 15 y 16 1500 L 18.57.60
30 6 Bronce Joaquina Colino Farell 15 y 16 50 P 37.79
31 7 Bronce Giannitsa García López 15 y 16 50 M 29.76
32 8 Bronce Sofia Ocampo Ortiz 17 y 18 200 D 2.36.25
33 9 Bronce Ruth Fernanda Flores Gutiérrez 19 y mas 200 L 2.35.18
34 10 Bronce Pablo Castillo Camarena 15 y 16 50 P 34
35 11 Bronce Juan Carlos García Flores 17 y 18 50 M 27.55
36 12 Bronce Raúl Gallegos Robles 19 y mas 200 L 2.02.16

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *